Leis do Parlamento Nacional
Leis do Parlamento Nacional
2024 | |||
NUMÉRO |
DESCRIÇÃO |
PUBLICADA EM |
|
N.o 1/2024 |
Segunda alteração à Lei n.o 8/2009, de 15 de julho, Lei sobre a Comissão Anti-Corrupção |
8/5/2024 | |
N.o 2/2024 |
Exercício do Direito de Petição |
8/5/2024 |
|
N.o 3 /2024 |
Terceira alteração à Lei n.o 3/2006, de 12 de abril, Estatuto dos Combatentes da Libertação Nacional |
12/06/2024 | |
N.o 4/2024 |
Precedências e Protocolo do Estado |
3/07/2024 | |
N.o 5/2024 |
Mandato dos titulares ou membros de órgãos designados pelo Parlamento Nacional |
17/7/2024 | |
N.o 6/2024 |
Aprova a Lei de Bases do Ensino Superior e procede à primeira alteraçã o à Lei n.o 1 4/20 08, de 29 de outu bro, Lei de Bases da Educa çã o |
17/7/2024 |
2023 | |||
NUMÉRO |
DESCRIÇÃO |
PUBLICADA EM |
|
N.o 1/2023 |
Autorização legislativa em matéria de insolvência e recuperação de empresas |
18/1/2023 | |
N.o 2/2023 |
Autorização legislativa em matéria de fixação de limite de idade para a relação de trabalho de funcionários públicos e agentes da Administração Pública |
18/1/2023 |
|
N.o 3/2023 |
Primeira Alteração à Lei n.o 12/2017, de 24 de maio Lei da Organização e Funcionamento da Administração Parlamentar |
18/1/2023 |
|
N.o 4/2023 |
Segunda Alteração à Lei n.o 5/2004, de 5 de maio, Estatuto dos Deputados |
25/1/2023 | |
N.o 5/2023 |
Primeira Alteração ao Estatuto dos Funcionários Parlamentares aprovado em anexo à Lei n.o 10/2016, de 8 de julho |
25/1/2023 |
|
N.o 6/2023 |
Lei de Proteção das Crianças e Jovens em perigo |
1/3/2023 | |
N.o 7/2023 |
Primeira alteração à Lei n.o 7/2022, de 19 de maio, Estatuto do Ministério Público |
5/4/2023 | |
N.o 8/2023 |
Lei de programação militar |
5/4/2023 |
|
N.o 9/2023 |
Lei da Economia Social |
5/4/2023 |
|
N.o 10/2023 |
Segunda alteração à Lei n.o 10/2005, de 10 de agosto, relativa aos Feriados Nacionais e Datas Oficiais Comemorativas |
5/4/2023 |
|
N.o 11 /2023 |
Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho |
19/4/2023 | |
N.o 12/2023 |
Primeira alteração à Lei n. o 4/2019, de 27 de agosto, que aprova o Regime Laboral e Migratório Especial Aplicável ao Projeto do Bayu-Undan |
18/5/2023 | |
N.o 13/2023 |
Segunda alteração à Lei n.o 3/2003, de 1 de julho, sobre a Tributação dos Contratantes de Bayu-Undan |
18/5/2023 |
|
N.o 14 /2023 |
Terceira alteração à Lei n.o 11/2009, de 7 de outubro, Divisão Administrativa do Território ( Ver Suplemento I ) |
24/5/2023 | |
N.o 15 /2023 |
Segunda alteração ao Código de Processo Penal ( Ver Suplemento I ) |
24/5/2023 |
|
No 16 /2023 |
Lei das Finanças Municipais |
31/5/2023 | |
N. 17/2023 |
Primeira alteração à Lei n.o 15/2022, de 21 de dezembro, Orçamento Geral do Estado para 2023, e à Lei n.o 2/2022, de 10 de fevereiro, Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública, e segunda alteração à Lei n.o 8/2008, de 30 de junho, Lei Tributária |
29/8/2023 | |
N.o 18 /2023 |
Terceira alteração à Lei n.o 3/2014, de 18 de junho, que cria a Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno e Estabelece a Zona Especial de Economia Social de Mercado, e alteração do seu título |
30/11/2023 |
|
N.o 19/2023 |
Quarta alteração à Lei n.o 11/2009, de 7 de outubro, Divisão Administrativa do Território |
5/12/2023 | |
N .o 20/2023 |
Procedimento de Concessão de Indulto e Comutação de Pena |
12/12/2023 | |
N.o 21/2023 |
Orçamento Geral do Estado para 2024 |
27/12/2023 | |
N.o 22 /2023 |
Terceira alteração à Lei no. 5/2004, de 5 de maio, Estatuto dos Deputados |
29/12/2023 |
2022 | |||
NUMÉRO |
DESCRIÇÃO |
PUBLICADA EM |
|
N.o 1 /2022 |
Orçamento Geral do Estado para 2022 |
3/1/2022 | |
N. o 2/2022 |
Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública |
10/2/2022 | |
N.o 3 /2022 |
Renova as medidas excecionais e temporárias de vigilância sanitária de resposta à pandemia da doença COVID-19, prorrogando a vigência do artigo 3.o da Lei n.o 24/2021, de 19 de novembro |
11/3/2022 | |
N.o 4/2022 |
Regime Jurídico das Associações Públicas Profis- sionais |
23/3/2022 | |
N.o 5/2022 |
Estatuto dos Magistrados dos Judiciais |
30/3/2022 | |
N.º 6 /2022 |
Primeira alteração à Lei n.º 1/2022, de 3 de janeiro,Orçamento Geral do Estado para 2022, e criação do Fundodos Combatentes da Libertação Nacional |
18/5/2022 | |
N.o 7/2022 |
Estatuto do Ministério Público |
19/5/2022 | |
N.o 8 /2022 |
Grandes Opções do Plano para 2023 |
15/6/2022 | |
N.o 9/2022 |
Lei de Organização da Investigação Criminal |
13/7/2022 | |
N.o 10 /2022 |
Procede à segunda renovação das medidas excecionais e temporárias de vigilância sanitária de resposta à pandemia da doença COVID-19, prorrogando a vigência do artigo 3.o da Lei n.o 24/2021, de 19 de novembro |
13/7/2022 |
|
N.o 11 /2022 |
Procede à terceira renovação das medidas excecionais e temporárias de vigilância sanitária de resposta à pandemia da doença COVID-19, prorrogando a vigência do artigo 3.o da Lei n.o 24/2021, de 19 de novembro |
11/11/2022 | |
N.o 12 / 2022 |
Primeira Alteração à Lei no 25/2021, de 21 de dezembro, Lei da Organização Judiciária |
21/12/2022 | |
N.o 13 / 2022 |
Segunda alteração à Lei n.o 10/2004, de 24 de novembro, Lei do Sistema de Saúde |
21/12/2022 |
|
N.o 14 / 2022 |
Código do Direito de Autor e Direitos Conexos |
21/12/2022 |
|
N.o 15 / 2022 |
Orçamento Geral do Estado Para 2023 |
21/12/2022 |
2021
|
|||
NUMÉRO |
DESCRIÇÃO |
PUBLICADA EM |
|
N.o 1/2021 |
Autorização da renovação da declaração do estado de emergência |
27/01/2021 | |
N.o 2/2021 |
Autorização da renovação da declaração do estado de emergência |
01/03/2021 | |
N.o 3/2021 |
Autoriza o Governo a proceder à alteração do Código de Processo Civil |
02/03/2021 | |
N.o 4/2021 |
Autoriza o Governo a legislar sobre as bases da organização da Administração Pública |
10/03/2021 | |
N.o 5/2021 |
Autorização da renovação da declaração do estado de emergência |
31/03/2021 | |
N.o 6/2021 |
Aprova o Regime Jurídico da Arbitragem Voluntária e procede à Primeira Alteração ao Código de Processo Civil . |
31/03/2021 |
|
N.o 7/2021 |
Autorização da renovação da declaração do estado de emergência |
28/04/2021 | |
N.o 8 /2021 |
Primeira alteração à Lei n.o 14/2020, de 29 de dezembro, Orçamento Geral do Estado para 2021 e aprovação de medidas de apoio socioeconómico |
3/05/2021 | |
N.o 9/2021 |
Autorização da renovação da declaração do estado de emergência |
28/05/2021 | |
N.o 10/2021 |
Procede à Primeira Alteração à Lei N.o 11/2017, de 24 de Maio, Lei de Migração e Asilo |
16/06/2021 | |
N.o 11/2021 |
Procede à Primeira Alteração à Lei n.o 3/2010, de 21 de abril (Lei de Defesa Nacional) |
23/06/2021 | |
N.o 12/2021 |
Código Mineiro |
30/06/2021 | |
N.o 13/2021 |
Autorização da renovação da declaração do estado de emergência |
30/06/2021 |
|
N.o 14/2021 |
Segunda Alteração à Lei n.o 11/2009, de 7 de outubro (Divisão Administrativa do Território) |
7/07/2021 | |
N.o 15/2021 |
Sexta Alteração à Lei n.o 7/2006, de 28 de dezembro Lei Eleitoral para o Presidente da República |
14/07/2021 | |
N.o 16/2021 |
Terceira Alteração à Lei n.o 5/2006, de 28 de Dezembro Órgãos da Administração Eleitoral |
28/07/2021 | |
N.o 17/2021 |
Confirmação da declaração do estado de emergência |
12/08/2021 | |
N.o 18/2021 |
Autorização da renovação da declaração do estado de emergência |
24/08/2021 | |
N.o 19 /2021 |
Primeira Alteração à Lei n.o 6/2016, de 25 de maio Lei do Recenseamento Eleitoral |
8/09/2021 | |
N.o 20 /2021 |
Autorização da renovação da declaração do estado de emergência |
28/09/2021 | |
N.o 21 /2021 |
Autorização da renovação da declaração do estado de emergência |
26/10/2021 | |
N.o 22 /2021 |
Lei Eleitoral Municipal |
4/11/2021 | |
N.o 23 /2021 |
Lei do Poder Local e da Descentralização Administrativa |
10/11/2021 | |
N.o 24 /2021 |
Procede à primeira alteração à Lei n.o 10/2004, de 24 de novembro, Lei do Sistema de Saúde, e aprova medidas excecionais e temporárias de vigilância sanitária de resposta à pandemia da doença COVID-19 |
19/11/2021 | |
N.o 25 /2021 |
Lei da Organização Judiciária |
2/12/2021 |
2020
|
||||
NUMÉRO |
DESCRIÇÃO |
PUBLICADA EM |
|
|
N.o 1/2020 |
Autorização da Declaração do Estado de Emergência |
27/03/2020 | ||
N.o 2/2020 |
Autorização para a Realização de uma Transferência Extraordinária do Fundo Petrolífero |
6/04/2020 | ||
N.o 3/2020 |
Autorização da Renovação da Declaração do Estado de Emergência |
27/04/2020 | ||
N.o 4/2020 |
Autorização da Renovação da Declaração do Estado de Emergência |
27/05/2020 | ||
N.o 5/2020 |
Autoriza a realização da segunda transferência extraordinária do Fundo Petrolífero no ano financeiro de 2020 e procede à primeira alteração à Lei n.o 2/ 2020, de 6 de abril , sobre Autori zação para a Realização de uma Transferência Extraordinária do Fundo Petrolífero |
30/06/2020 | ||
N.o 6/2020 |
Confirmação da Declaração do Estado de Emergência |
12/08/2020 | ||
N.o 7/2020 |
Medidas de Prevenção e Combate à Corrupção |
26/08/2020 | ||
N.o 8/2020 |
Autorização da Renovação da Declaração do Estado de Emergência |
3/09/2020 | ||
N.o 9/2020 |
Autorização da Renovação da Declaração do Estado de Emergência |
3/10/2020 | ||
No. 10/2020 |
Orçamento Geral do Estado para 2020 |
19/10/2020 | ||
N.o 11/2020 |
Autorização da renovação da declaração do estado de emergência |
27/10/2020 | ||
N.o 12/2020 |
Lei da Proteção Civil |
02/12/2020 | ||
N.o 13/2020 |
Autorização da renovação da declaração do estado de emergência |
03/12/2020 | ||
N.o 14/2020 |
Orçamento Geral do Estado para 2021 |
29/12/2020 | ||
N.o 15/2020 |
Autorização da renovação da declaração do estado de emergência |
30/12/2020 |
2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 01/2016 |
Primeira alteração ao Regimento do Parlamento Nacional aprovado em 2009
|
11/05/2016 | PT | TET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 02/2016 |
Primeira alteração à Lei n.º 3/2004, de 14 de abril, sobre Partidos Políticos
|
03/02/2016 | TET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 03/2016 |
Primeira Alteração à Lei n.º 10/2005, de 10 de agosto, relativa aos Feriados Nacionais e Datas Oficiais Comemorativas
|
25/05/2016 | PT |
TET |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 04/2016 |
Primeira Alteração à Lei n.º 11/2009, de 7 de outubro Divisão Administrativa do Território
|
25/05/2016 |
TET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 05/2016 |
Procedimento de Concessão de Indulto e Comutação de Pena |
25/05/2016 |
TET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 06/2016 |
Lei do Recenseamento Eleitoral |
25/05/2016 |
TET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 07/2016 |
Segunda alteração à Lei n.º 5/2006, de 28 de dezembro - Órgãos da Administração Eleitoral
|
08/06/2016 | PT |
TET |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 08/2016 |
Lei de Proteção ao Consumidores . |
08/07/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 09/2016 |
Lei dos Sucos . |
08/07/2016 |
TET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 10/2016 |
Aprova o Estatuto dos Funcionários Parlamentares .. |
08/07/2016 |
TET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 11/2016 |
Primeira Alteração à Lei n.º 1/2016, de 14 de janeiro, que Aprova o Orçamento Geral do Estado para 2016 .
|
10/08/2016 |
TET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lei N.o 12 / 2016 |
L e i d e C r i a ç ã o d o R e g i m e C o n t r i b u t i vo d e |
14/11/2016 |
TET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lei N.o 13/2016 |
Orçamento Geral do Estado para 2017 |
29/12/2016 |
TET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 01/2015 |
Regime Jurídico do Recenseamento Geral da População e da Habitação |
08/07/2015 |
TET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 03/2015 |
Primeira alteração à Lei no 3/2009, de 8 de julho Lideranças Comunitárias e sua eleição |
12/08/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 04/2015 |
Regime Jurídico da Advocacia Privada e da Formação dosAdvogados |
30/12/2015 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1/2014 | Primeira alteração à Lei n.º 3/2011, de 1 de Junho (Lei Orgânica da Presidência da República) | 29/01/2014 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2/2014 | Orçamento Geral do Estado para 2014 | 05/02/2014 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cria a Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno e estabelece
a Zona Especial de Economia Social de Mercado |
18/06/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primeira Alteração à Lei no 2/2014, de 5 de Fevereiro -Orçamento Geral do Estado para 2014 |
29/10/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lei da Comunicação Social |
19/11/2014 | TET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orçamento Geral do Estado para 2015 |
30/12/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1/2013 | Regime Jurídico da Advocacia Privada e da Formação dos Advogados | 13/02/2013 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2/2013 | Orçamento Geral do Estado para 2013 | 01/03/2013 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3/2013 | Primeira Alteração à Lei nº 9/2011, de 17 de Agosto, que aprova a Orgânica da Câmara de Contas do Tribunal Administrativo, Fiscal e de Contas, e Segunda Alteração à Lei nº 13/2009, de 21 de Outubro, sobre Orçamento e Gestão Financeira | 11/09/2013 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4/2013 | Primeira Alteração à Lei nº 9/2011, de 17 de Agosto, que aprova a Orgânica da Câmara de Contas do Tribunal Administrativo, Fiscal e de Contas, e Segunda Alteração à Lei nº 13/2009, de 21 de Outubro, sobre Orçamento e Gestão Financeira | 07/08/2013 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5/2013 | Primeira Alteração à Lei n.º 17/2011, de 28 de dezembro, que aprova o Regime Jurídico da Prevenção edo Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, e Terceira Alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei no 19/2009, de 8 | 14/08/2013 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5/2013 | Autorização legislativa em matéria de execução de penas e medidas privativas e não privativas da liberdade | 28/08/2013 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1/2012 | Terceira Alteração à lei n.º 6/2006 de 28 de dezembro (lei eleitoral para o parlamento nacional) | 13/01/2012 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2/2012 | Terceira Alteração à lei n.º 7/2006 de 28 de dezembro (lei eleitoral para o presidente da república) | 13/01/2012 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3/2012 | Autorização Legislativa em Matéria Ambiental | 13/01/2012 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4/2012 | Lei do Trabalho | 21/02/2012 | PT | TET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5/2012 | Lei da Greve | 29/02/2012 | PT | TET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6/2012 | Aprova o regime transitório de segurança social na velhice, invalidez e morte para os trabalhadores do Estado | 29/02/2012 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7/2012 | Quarta Alteração à Lei n.º 7/2006, de 28 de Dezembro - Lei eleitoral para o Presidente da República | 01/03/2012 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8/2012 | Primeira Alteração à Lei n.º 16/2011, de 21 de Dezembro, que Aprova o Orçamento Geral do Estado para 2012 | 30/10/2012 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1/II | Aprova o Orçamento Geral do Estado da República Democrática de Timor-Leste para 2011 | 14/02/2011 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2/2011 | Segunda Alteração da Lei n.º 3/2006, de 12 de Abril, (Estatuto dos Combatentes da Libertação Nacional) | 23/03/2011 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lei Orgânica da Presidência da República |
01/06/2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4/2011 | Crimes de Açambarcamento e Especulação | 01/06/2011 | PT | TET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5/2011 | Lei Orgânica do Banco Central de Timor-Leste | 15/06/2011 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6/2011 | Primeira alteração à Lei n.º 5/2006, de 28 de Dezembro (Órgãos da Administração Eleitoral) | 22/06/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7/2011 | Segunda Alteração à Lei n.º 6/2006, de 28 de Dezembro (Lei eleitoral para o Parlamento Nacional) | 22/06/2011 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8/2011 | Segunda Alteração à Lei n.º 7/2006, de 28 de Dezembro (Lei eleitoral para o Presidente da República) | 22/06/2011 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9/2011 | Orgânica da Câmara de Contas do Tribunal Superior Administrativo, Fiscal e de Contas | 17/08/2011 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 10/2011 | Aprova o Código Civil | 14/09/2011 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 11/2011 | Primeira alteração à Lei n.º 14/2005, de 16 de Setembro Estatuto do Ministério Público | 28/09/2011 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12/2011 | Primeira alteração à Lei n.º 9/2005, de 3 de Agosto, Lei do Fundo Petrolífero | 28/09/2011 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 13/2011 | Regime da Dívida Pública | 28/09/2011 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14/2011 | Lei do Investimento Privado | 28/09/2011 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 15/2011 | Cooperação Judiciária Internacional Penal | 26/10/2011 | PT | TET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16/2011 | Aprova o Orçamento Geral do Estado da República Democrática de Timor-Leste para 2012 | 21/12/2011 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.17/2011 |
Regime Jurídico da Prevenção e do Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo |
28/12/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1/2010 | Lei de Bases do Desporto | 21/04/2010 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2/2010 | Lei de Segurança Nacional | 21/04/2010 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3/2010 | Lei de Defesa Nacional | 21/04/2010 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4/2010 | Lei de Segurança Interna | 21/04/2010 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5/2010 | Recenseamento Geral da População e Recenseamento Geral da Habitação 2010 (Censos 2010) | 21/04/2010 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6/2010 | Sobre Tratados Internacionais | 12/05/2010 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7/2010 | Lei Contra a Violência Doméstica | 07/07/2010 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 /2010 | Primeira alteração à Lei n.º 15/2009, de 23 de Dezembro, que aprova o Orçamento Geral do Estado para 2010 | 14/07/2010 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9/2010 | Sobre Alteração da Data de Apresentação do Orçamento Geral do Estado Para 2011 | 13/10/2010 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1/2009 | Aprova o Orçamento Geral do Estado da República Democrática de Timor-Leste para 2009 | 09/02/2009 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
